| TURBO MODEL | OEM & PART NUMBERS | APPLICATION | APPLICATION | APPLICATION | REMARK |
| HX60-1 W HX60W | 4955216,4047148,3594488,3598762,4038498,4041154,4024937,4089298,4089970,4955216,4955813,4955813NX,3594490, 3594491, 3594492, 4038500, 3598763, 3598764, 3598765, 4038500,4038502, 4047152, 4047153, 4047154, 4041155, 4041156 | Truck, Cummins T3 Industrial CPL-3088, CM570 ECM QSX, QSX15 TIER 3 2002-10 Cummins Truck with QSX Engine | Cummins | TRUCK/BUS | |
| HX60-2 HX60-0988C/B27JA0, HX60 | 3591830 1423020,3536936, 3591831, 3536937,571530, 1423020, 1384862, 571543 | DSC14-13 1995-05 Scania 144 Truck with DSC14-13 Engine | Scania | TRUCK/BUS | |
| HX60-3 W | 3590052 | Volvo Truck, CUMMINS, APEX | Volvo CUMMINS, APEX | TRUCK/BUS | |
| HX60W-D0862J/AU24XA20, HX60W, HE600WG | 5327752,3596617, 4038281, 4040849, 4043620, 5323079 4025320, 4089760, 4090043, 5324942, 5327754 3596624, 3596625, 4038282, 4038283, 4040850, 4040851, 4043621, 4043622, 5327753 Replaced by 4038281, 3594763 | 2001-05 Cummins Truck with SIGNATURE 600 ISX3 Engine 2001-04 Volvo Truck, Bus with Cummins SIGNATURE ISX3 | Cummins,Volvo | TRUCK/BUS | |
| HX60 | 3592968 3593146 3593147 3593148 4024762 | Cummins 30.0 d 2000- QST30 | CUMMINS | CONSTRUCTION MACHINERY/MARINE/AGRICULTURAL MACHINERY/GENERATOR | |
| HX60 | 23cm turbine housing ,New cast mould |
了解 GDX PERFORMANCE 的更多信息
订阅后即可通过电子邮件收到最新文章。
